По данным Объединённого Кредитного Бюро за полгода работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 14,7 млн заявлений и 890 тыс. заявлений на его снятие, что означает отмену 6% ранее установленных ограничений на получение кредита.
По состоянию на 1 сентября 2025 г. самозапрет установлен у 13,20 млн россиян.
По-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 13,36 млн заявок поданы на уставку этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). На запрет онлайн выдач в банках и онлайн выдач в МФО было подано 634,42 тыс. заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО – 233,38 тыс. заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 209,02 тыс. заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета[1].
Наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет, на их долю приходится 22% от общего количества оформленных самозапретов, на долю граждан 45-55 лет – 20% заявлений. 35% самозапретов установлено гражданами старше 55 лет, 13% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодёжь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,37 млн заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 56 тыс. заявлений.
В ТОП-10 регионов по количеству направленных на установку самозапрета заявлений вошли также: Московская обл. – 969 тыс. заявлений (45 тыс. на снятие), Санкт-Петербург – 669 тыс. заявлений (28 тыс. на снятие), Башкортостан – 509 тыс. заявлений (41 тыс. на снятие), Свердловская обл. – 459 тыс. заявлений (31 тыс. на снятие), Краснодарский край – 442 тыс. заявлений (27 тыс. на снятие), Ростовская обл. – 438 тыс. заявлений (24 тыс. на снятие), Татарстан – 397 тыс. заявлений (26 тыс. на снятие), Челябинская обл. – 376 тыс. заявлений (25 тыс. на снятие), Нижегородская обл. – 308 тыс. заявлений (17 тыс. на снятие).
ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЯВЛЕНИЙ НА САМОЗАПРЕТ
| Регион | Заявлений на самозапрет | Заявлений на снятие самозапрета | |
| 1 | г. Москва | 1 371 072 | 55 571 |
| 2 | Московская область | 968 836 | 44 906 |
| 3 | Санкт-Петербург | 668 885 | 28 490 |
| 4 | Республика Башкортостан | 509 242 | 40 588 |
| 5 | Свердловская область | 458 674 | 31 093 |
| 6 | Краснодарский край | 441 735 | 27 130 |
| 7 | Ростовская область | 437 886 | 23 558 |
| 8 | Республика Татарстан | 396 556 | 25 664 |
| 9 | Челябинская область | 375 757 | 25 326 |
| 10 | Нижегородская область | 308 094 | 17 146 |
| 11 | Самарская область | 307 883 | 18 075 |
| 12 | Новосибирская область | 298 967 | 19 146 |
| 13 | Красноярский край | 297 757 | 20 705 |
| 14 | Пермский край | 274 720 | 19 855 |
| 15 | Волгоградская область | 271 682 | 15 352 |
| 16 | Кемеровская область | 260 554 | 20 289 |
| 17 | Иркутская область | 242 217 | 19 336 |
| 18 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 238 982 | 18 885 |
| 19 | Алтайский край | 219 244 | 15 051 |
| 20 | Воронежская область | 207 024 | 11 015 |
| 21 | Оренбургская область | 205 357 | 15 179 |
| 22 | Саратовская область | 200 102 | 12 264 |
| 23 | Омская область | 198 352 | 13 048 |
| 24 | Ставропольский край | 196 215 | 12 540 |
| 25 | Ленинградская область | 193 277 | 11 225 |
| 26 | Приморский край | 191 886 | 12 044 |
| 27 | Тюменская область | 152 426 | 11 629 |
| 28 | Удмуртская Республика | 150 781 | 9 652 |
| 29 | Чувашская Республика | 147 498 | 9 796 |
| 30 | Тульская область | 144 921 | 7 811 |
| 31 | Владимирская область | 144 691 | 7 569 |
| 32 | Кировская область | 144 341 | 8 482 |
| 33 | Республика Крым | 137 966 | 6 587 |
| 34 | Хабаровский край | 135 345 | 8 634 |
| 35 | Белгородская область | 134 718 | 7 370 |
| 36 | Тверская область | 134 192 | 7 675 |
| 37 | Ульяновская область | 132 777 | 7 882 |
| 38 | Архангельская область и Ненецкий АО | 127 535 | 8 590 |
| 39 | Мурманская область | 125 177 | 7 466 |
| 40 | Ярославская область | 122 960 | 6 511 |
| 41 | Томская область | 119 978 | 8 067 |
| 42 | Республика Коми | 118 708 | 8 499 |
| 43 | Вологодская область | 117 340 | 7 177 |
| 44 | Республика Бурятия | 116 678 | 11 539 |
| 45 | Липецкая область | 112 475 | 6 185 |
| 46 | Калужская область | 110 881 | 6 500 |
| 47 | Брянская область | 108 373 | 6 571 |
| 48 | Рязанская область | 105 583 | 5 326 |
| 49 | Забайкальский край | 105 536 | 8 520 |
| 50 | Калининградская область | 102 625 | 5 768 |
[1] Типы самозапрета на кредиты: 1) полный самозапрет, 2) запрет на кредиты в банках, 3) запрет на займы в МФО, 4) запрет на онлайн кредиты в банках, 5) запрет на онлайн займы в МФО.






